• 0

Carros mais roubados no Brasil


Bereba

Pergunta

http://carplace.uol.com.br/ranking-carros-mais-roubados-no-brasil/

VW Golf - 49º no ranking geral e 20º no ranking considerando somente os carros segurados.

Posição Modelo Índice Total Segurado Sinistros
1 VOLKSWAGEN GOL 1.0 1,099 283.432 3.114
2 FIAT PALIO 1.0 1,294 221.423 2.865
3 FIAT UNO 1.0 1,252 179.766 2.251
4 CHEVROLET CELTA 1.0 1,164 190.776 2.220
5 FIAT STRADA 1,586 136.050 2.158
6 VOLKSWAGEN VOYAGE 1,649 116.262 1.917
7 FORD FIESTA (ACIMA DE 1.0) 0,971 151.772 1.474
8 CHEVROLET CORSA 1.0 0,736 191.889 1.413
9 TOYOTA COROLLA 0,774 171.908 1.331
10 VOLKSWAGEN FOX 1.0 0,946 132.765 1.256
11 HONDA CIVIC 1,033 117.389 1.213
12 HUNDAI HB20 1,25 92.384 1.155
13 VOLKSWAGEN FOX (ACIMA DE 1.0) 1,209 95.249 1.152
14 RENAULT SANDERO 0,866 132.597 1.148
15 VOLKSWAGEN SAVEIRO 1,469 77.793 1.143
16 VOLKSWAGEN GOL (ACIMA DE 1.0) 1,303 87.152 1.136
17 FIAT SIENA 1.0 1,55 72.824 1.129
18 TOYOTA HILUX 1,31 86.136 1.128
19 FIAT PALIO (ACIMA DE 1.0) 1,508 74.339 1.121
20 FORD FIESTA 1.0 0,851 110.611 941
21 HONDA FIT 0,669 138.492 927
22 FIAT PALIO WEEKEND 1,643 56.239 924
23 FORD ECO SPORT 0,862 106.368 917
24 FORD KA 1.0 0,878 99.798 876
25 FIAT IDEA 1,233 60.320 744
26 CITROEN C3 0,867 81.795 709
27 CHEVROLET PRISMA 0,808 86.909 702
28 FIAT SIENA (ACIMA DE 1.0) 1,638 42.677 699
29 FIAT PUNTO 1,167 59.703 697
30 FORD FOCUS 0,928 68.424 635
31 CHEVROLET ONIX 1,013 60.609 614
32 CHEVROLET CORSA (ACIMA DE 1.0) 0,757 80.339 608
33 CHEVROLET S-10 0,932 63.508 592
34 FIAT GRAND SIENA 1,136 49.926 567
35 VOLKSWAGEN POLO 0,8 67.392 539
36 RENAULT LOGAN 0,938 54.902 515
37 PEUGEOT 207 0,769 65.965 507
38 CITROËN AIRCROSS 0,828 60.769 503
39 CHEVROLET VECTRA 0,964 46.170 445
40 VOLKSWAGEN SPACEFOX 0,896 48.459 434
41 CITROEN C4 1,164 36.503 425
42 CHEVROLET MERIVA 0,929 45.122 419
43 CHEVROLET MONTANA 0,897 46.264 415
44 CHEVROLET ASTRA 0,755 53.939 407
45 HYUNDAI TUCSON 0,881 44.150 389
46 RENAULT CLIO 1.0 0,679 52.264 355
47 VOLKSWAGEN CROSSFOX 0,836 40.450 338
48 CHEVROLET COBALT 0,934 35.982 336
49 VOLKSWAGEN GOLF 1,169 27.809 325
50 MITSUBISHI PAJERO 0,754 41.918 316
51 FIAT UNO VIVACE 0,754 39.234 296
52 PEUGEOT 206 0,946 29.480 279
53 VOLKSWAGEN KOMBI 1,103 24.216 267
54 FIAT UNO (ACIMA DE 1.0) 1,25 21.123 264
55 FORD RANGER 1,016 24.800 252
56 FIAT FIORINO 1,041 23.245 242
57 PEUGEOT 307 1,466 16.303 239
58 RENAULT – DUSTER 0,787 26.799 211
59 FIAT DOBLO 0,753 27.620 208
60 HONDA CR-V 0,741 27.812 206
61 NISSAN FRONTIER 1,169 17.629 206
62 FORD FUSION 1,035 18.553 192
63 CHEVROLET CRUZE 0,636 29.553 188
64 CHEVROLET CAPTIVA 1,145 16.162 185
65 CHEVROLET ZAFIRA 0,82 21.596 177
66 KIA CERATO 1,246 13.239 165
67 NISSAN SENTRA 0,928 17.556 163
68 KIA SPORTAGE 0,998 16.240 162
69 RENAULT MEGANE 0,97 16.288 158
70 CITROEN XSARA 0,963 15.791 152
71 TOYOTA ETIOS 0,466 32.409 151
72 CHEVROLET SPIN 0,681 22.040 150
73 FIAT STILO 1,468 9.538 140
74 PEUGEOT 208 1,234 11.262 139
75 FIAT LINEA 0,932 13.518 126
76 VOLKSWAGEN UP! 0,761 16.552 126
77 VOLKSWAGEN PARATI (ACIMA DE 1.0) 0,975 12.308 120
78 NISSAN MARCH 0,615 18.548 114
79 CHEVROLET TRAILBLAZER 1,039 10.582 110
80 VOLKSWAGEN AMAROK 0,984 10.870 107
81 VOLKSWAGEN JETTA 0,703 14.090 99
82 HYUNDAI AZERA 0,856 11.215 96
83 HYUNDAI SANTA FE 0,722 13.015 94
84 RENAULT SCENIC 0,828 10.508 87
85 FIAT UNO WAY 1,034 8.319 86
86 HUNDAI I30/IX35 0,772 10.750 83
87 RENAULT SANDERO 0,898 9.244 83
88 NISSAN TIIDA 0,625 12.969 81
89 DODGE DURANGO 1,008 7.443 75
90 FIAT BRAVO 0,886 8.469 75
91 NISSAN VERSA 0,641 11.552 74
92 MITSUBISHI LANCER 1,106 6.510 72
93 FORD KA (ACIMA DE 1.0) 0,94 7.449 70
94 PEUGEOT 308 1,092 6.136 67
95 RENAULT FLUENCE 0,694 9.081 63
96 LAND ROVER RANGE ROVER 0,806 7.571 61
97 RENAULT CLIO (ACIMA DE 1.0) 0,855 7.018 60
98 FORD COURIER 0,529 10.200 54
99 CHEVROLET TRACKER 0,671 8.053 54
100 PEUGEOT BOXER 1,433 3.559 51
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

5 respostass a esta questão

Recommended Posts

  • 0

Esses dados são das seguradoras, então só tem os dados de roubos de veículos segurados x total de veículos segurados.

O certo mesmo seria pegar os dados de roubo de veículos das Secretarias de Segurança Pública dos estados e cruzar com a frota de veículos vendidos pelas montadoras no Brasil ou emplacadas pelos Detrans dos estados.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 0

Não faz diferença se entre 1000 Golf vendidos apenas um ou 2 sejam roubados. Para a seguradora faz diferença se entre um Gol, Palio, Focus ou Ford Ka, o ladrão ainda prefere o Golf. É isso que vai tornar o seguro mais ou menos caro, além do perfil de proprietário e condutores


Enviado do meu iPhone usando Tapatalk

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Visitante
Responder esta pergunta...

×   Você colou conteúdo com formatação.   Remover formatação

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Processando...